最近一直在为减肥,控制身材而努力。所以比较关心食物的热量。
其实在香港的时候,对此也非常关心。不过那时候香港出售的食物大多数包装上都有热量和其它营养成份标识,所以一目了然,非常傻瓜化。
但是回到上海,有营养标识的食品实在是少之又少,所以只能靠比对食物热量表来自查。
下面的表格是引用自元气生活馆的统计资料,还算比较齐全。
当然,上述资料不够全,尤其是常见的饮料。如果你想了解更多食品的热量,或者不仅想了解热量,而且想知道各类营养成分的含量,那么台湾食品卫生处的的这份资料库就非常有用了。
| ** ● 乳制品**| 品 名| 份 量| 热 量 ( 大 卡 )
—|—|—
高品质鲜乳| 1瓶240cc| 160
全脂鲜乳| 1瓶240cc| 145
低脂鲜乳| 1瓶240cc| 110
脱脂鲜乳| 1瓶240cc| 80
木瓜牛乳| 1瓶500cc| 315
果汁调味乳| 1瓶240cc| 125
羊奶| 1瓶200cc| 133
乳酪| 1片30公克| 90
养乐多| 1瓶100cc| 68
优酪乳| 1瓶200cc| 148
巧克力冰淇淋| 1球55克| 100
**● 五榖淀粉类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
土司面包| 1片(50克)| 150
山东馒头| 1个(180克)| 445
玉蜀黍| 1根(中)220克| 144
甘薯| 1个(小)150克| 148
白饭| 1碗(200克)| 284
米浆| 240cc| 145
西谷米| 1汤匙10克| 36
油条| 1条(45克)| 252
栗子| 9粒(2两)| 111
马铃薯| 1个(中)200克| 146
麦片| 1匙10克| 41
稀饭| 1碗(250克)| 142
菠萝面包| 1个60克| 232
菱角| 7粒| 72
银丝卷| 1条75克| 210
莲子| 32粒20克| 64
烧饼油条| 1套| 415
薏仁| 3汤匙40克| 150
面条| 1束75克| 220
广式萝卜糕| 1片70克| 97
甜年糕| 1小片30克| 72
冬粉| 1把| 70
糯米肠| 1条(80克)| 150
苏打饼干| 3片(20克)| 76
**● 蛋豆类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
鸡蛋| 1个| 78
皮蛋| 1个| 87
鹌鹑蛋| 1个| 17
板豆腐| 1块(4方格)| 94
盒装豆腐| 1盒| 153
三角油豆腐| 1块| 39
小方豆干| 1块| 51
五香豆干| 1块| 84
甜豆浆| 300cc| 190
香豆奶| 250cc| 150
鸡蛋布丁| 1个| 190
**● 水产品类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
肉鱼| 1尾(4两)| 114
马加鱼| 1片(4两)| 236
秋刀鱼| 1尾(4两)| 244
鳕鱼| 1片(4两)| 150
鲑鱼| 1片(半斤)| 264
白鲳| 1尾(6两)| 117
蚵| 9粒(2两)| 57
海参| 1条(4两)| 42
蟳| 1只(6两)| 107
蚬| 10粒(1两)| 8
文蛤| 9粒(4两)| 17
鲜鱿鱼| 1尾(5两)| 122
小管| 1尾(1两)| 38
**● 禽畜类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
火锅羊肉片| 2片(1两)| 74
火锅猪肉片(梅花肉片)| 2片(1两)| 116
火锅牛肉片(腿股肉)| 2片(1两)| 58
猪后腿瘦肉| 1块(1两)| 43
猪大里脊| 1片(1两)| 56
猪脚| 1个(4两)| 184
猪大排| 1片(3两)| 145
五花肉| 1片(1两)| 146
猪肝| 2片(1两)| 45
猪小肠| 1段(1两)| 51
牛肋排| 1块(8盎司)| 480
培根| 1片(25克)| 77
香肠| 1条(1两)| 130
肉松| 1匙(10克)| 55
大鸡腿| 1只(4两)| 209
三节翅| 1只(3两)| 170
鸡心| 3个(1两)| 72
鸡胗| 2个(1两)| 40
鸡爪| 2只(3两)| 76
**● 鱼浆制品
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
甜不辣| 5条(2两)| 150
贡丸| 2个(1两)| 90
鱼丸| 3个(1两)| 53
福州鱼丸| 1个(1两)| 63
鱼卵卷| 4个(1两)| 40
鱼饺| 5个(1两)| 103
燕饺| 4个(1两)| 118
虾饺| 4个(1两)| 102
蛋饺| 3个(1两)| 68
**● 蔬菜类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
海带片| 1片(10克)| 20
紫菜| 3张(10克)| 23
绿豆芽| 3两| 37
菜豆| 3两| 33
香菇| 3朵(2两)| 30
洋菇| 5朵(2两)| 20
蕃薯叶| 3两| 34
青花菜| 3两| 30
竹笋(去皮)| 3两| 25
菠菜| 3两| 22
牛蒡| 1根(3两)| 90
苦瓜| 1条(14两)| 73
瓠瓜| 1条(1斤)| 104
小黄瓜| 1条(3两)| 17
蕃茄| 1个(3两)| 28
小白菜| 3两| 14
青江菜| 3两| 15
青椒| 1个(3两)| 22
白萝卜| 1条(1斤)| 115
红萝卜| 1条(3两)| 37
茄子| 1条(3两)| 26
空心菜| 3两| 27
四季豆| 3两| 43
洋葱| 1颗(7两)| 117
蔬菜用的计量单位多半为"三两"
“三两"大约是一个人吃一道青菜所需购买的标准量.也相当于"一小碟” **
**以购买的菜量除以吃饭的人数就可以知道吃了多少青菜.并可藉以评估青菜吃得够不够
● 水果类
鲜果类
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
莲雾| 2个(5两)| 64
土芭乐| 1个(4两)| 60
泰国芭乐| 1个(480克)| 183
青龙苹果| 1个(4两)| 70
加州樱桃| 8个(2两)| 53
龙眼(去枝)| 15个(4两)| 69
百香果| 2个(5两)| 61
荔枝| 9个(5两)| 61
绿枣| 1个(2两)| 32
哈蜜瓜| 1片(6两)| 60
美浓香瓜| 1个(10两)| 95
红西瓜| 1片(10两)| 63
爱文芒果| 1片(4两)| 40
杨桃| 1个(6两)| 77
奇异果| 1个(80克)| 39
木瓜| 半个(5两)| 61
葡萄柚| 1个(9两)| 82
释迦| 1个(6两)| 133
橘子| 1个(7两)| 61
柳丁| 1个(4两)| 53
粗梨| 半个(4两)| 65
廿世纪水梨| 1个(6两)| 69
西洋梨| 1个(5两)| 69
水蜜桃| 1个(4两)| 62
加州李| 1个(3两)| 62
葡萄| 15个(4两)| 70
加州葡萄| 12个(4两)| 78
草莓| 8个(4两)| 53
小蕃茄| 10个(2两)| 27
香蕉| 1条(5两)| 120
**果菜汁类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
苹果100%纯汁| 200cc| 101
葡萄柚100%纯汁| 200cc| 98
葡萄100%纯 汁| 200cc| 134
柳橙100%纯汁| 200cc| 102
西瓜100%纯汁| 200cc| 70
椰子汁100%纯汁| 200cc| 36
蕃茄100%纯汁| 200cc| 42
甘蔗汁| 250cc| 128
30%柳橙汁| 250cc| 125
30%芭乐汁| 250cc| 103
30%葡萄柚汁| 250cc| 93
30%杨桃汁| 250cc| 110
40%果菜汁| 250cc| 108
30%葡萄汁| 250cc| 108
20%芦笋汁| 250cc| 90
**加工水果
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
红枣| 1两(12个)| 79
黑枣| 1两(11个)| 80
芒果乾| 35克(4片)| 115
葡萄干| 24克(40颗)| 73
凤梨罐头| 40克(1圆片)| 30
水蜜桃罐头| 60克(1片)| 39
**● 坚果类
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
杏仁果| 10克(9粒)| 67
瓜子| 1两(100粒)| 74
葵瓜子| 15克(100粒)| 44
油炸花生| 10克(18粒)| 63
开心果| 10克(9粒)| 35
**● 中式点心
**
| 品 名 | 份 量 | 热 量 ( 大 卡 ) |
|---|
芝麻汤圆| 1个(20克)| 69
鲜肉汤圆| 1个(20克)| 55
鲜肉包| 1个(80克)| 206
小龙包| 1个(42克)| 101
叉烧包| 1个(100克)| 263
豆沙包| 1个(85克)| 204
芝麻包| 1个(80克)| 280
烧卖| 1个(30克)| 53
冷冻猪肉韭菜水饺| 10个(112克)| 255
锅贴| 1个(35克)| 77
温州馄饨| 1个(35克)| 45
牛肉馅饼| 1个(90克)| 200
**附注说明
** 份量皆指购买量(AP)
一般营养成份表中有购买量(AP)的营养成份与可食量(EP)的营养成份
例如菠菜,每百克可食量含热量22大卡,但每百克购买量只含热量20大卡或是每110克的购买量含热量22大卡,差别在那里?因为切菠菜时,根部的部份我们会丢掉不要,当然不会吃进肚里,也就不会产生热量。
使用购买量(AP)作为计算单位,是要读友们只知道购买量就可以算出这样食品究竟含多少热量。
本表食物份量中的"斤"“两"均为台制单位,“盎司"则是英制单位
一台斤=16台两=600公克=0.6公斤
1台两=37.5公克 1盎司=28.8公克
|